Скачать прайс-лист в формте xls (81КБ)
| Стоимость оцилиндрованного бревна (руб./куб.м) | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр (мм) | Кедр, лиственница | Сосна, ель | Комплектация |
| 180 | 10500 | 6300 | *Стоимость доставки оплачивается отдельно 35руб.-км в сторону заказчика. *В стоимость входит антисептирование, погрузка на транспорт. |
| 200 | 10500 | 6800 | |
| 220 | 11000 | 7000 | |
| 240 | 11000 | 7000 | |
| 260 | 13000 | 7300 | |
| 280 | 13000 | 7300 | |
| 300 | 14500 | 8000 | |
| 320 | 15000 | 8500 | |
| Стоимсть рубленного вручную бревна (руб./куб.м) | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр (мм) | Кедр, лиственница | Сосна, ель | Комплектация |
| 240-260 | 17000 | 10500 | Смотрите выше |
| 280-300 | 20000 | 11000 | |
| 320-500 | 21000 | 14000 | |
| Информация: | |||
|---|---|---|---|
| 1.Стоимость монтажа коттеджа нашей бригадой строителей составляет 35-55% от стоимости комплекта дома и зависит от сложности монтажа. 2.Стоимость на момент заказа может измениться,уточняйте по телефону 8(8332)470-473 или 8(917)-501-9991. |
|||








